Sunday, 25 December 2011
Makhfi: 85 : Kita Bertanya, Al-Quran Menjawab
Makhfi: 85 : Kita Bertanya, Al-Quran Menjawab: KENAPA AKU DIUJI? QURAN MENJAWAB : "Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan; "Kami telah beriman...
Wednesday, 21 December 2011
JADUAL GAJI SBPA
| JADUAL GAJI BAHARU BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BERIJAZAH PENGURUSAN DAN PROFESIONAL | ||||||||||||||
| GRED GAJI SBPA : DG 1-1 (DG 41) | GURU BIASA | (KGT T1-T16:RM225, T17-T20 :RM230) | ||||||||||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | |||||
| 1925 | 2150 | 2375 | 2600 | 2825 | 3050 | 3275 | 3500 | 3725 | 3950 | |||||
| T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | |||||
| 4175 | 4400 | 4625 | 4850 | 5075 | 5300 | 5530 | 5760 | 5990 | 6220 | |||||
| GRED GAJI SBPA : DG 1-2 ( DG 44) | GURU BIASA | (KGT RM250) | ||||||||||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | |||||
| 2985 | 3235 | 3485 | 3735 | 3985 | 4235 | 4485 | 4735 | 4985 | 5235 | |||||
| T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | |||||||
| 5485 | 5735 | 5985 | 6235 | 6485 | 6735 | 6985 | 7235 | |||||||
| GRED GAJI SBPA : DG 1-4 ( DG 48) | GURU KANAN | (KGT RM270) | ||||||||||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | |||||
| 4390 | 4660 | 4930 | 5200 | 5470 | 5740 | 6010 | 6280 | 6550 | 6820 | |||||
| T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | ||||||||
| 7090 | 7360 | 7630 | 7900 | 8170 | 8440 | 8710 | ||||||||
| GRED GAJI SBPA : DG 1-5 ( DG 52) | GURU KANAN | (KGT RM290) | ||||||||||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | |||||
| 5260 | 5550 | 5840 | 6130 | 6420 | 6710 | 7000 | 7290 | 7580 | 7870 | |||||
| T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | |||||||||
| 8160 | 8450 | 8740 | 9030 | 9320 | 9610 | |||||||||
| GRED GAJI SBPA : DG 1-6 ( DG 54) | GURU WIBAWA | (KGT RM320) | ||||||||||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 |
| 7025 | 7345 | 7665 | 7985 | 8305 | 8625 | 8945 | 9265 | 9585 | 9905 | 10225 | 10545 | 10865 | 11185 | 11505 |
| NUTPKD/WHS10 Dec11 | ||||||||||||||
| JADUAL GAJI BAHARU BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA | ||||||||||||||
| GRED GAJI SBPA : DG 2-1 (DG 29) | GURU BIASA | (KGT T1-T16:RM145, T17-120 :RM150) | ||||||||||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | |||||
| 1560 | 1705 | 1850 | 1995 | 2140 | 2285 | 2430 | 2575 | 2720 | 2865 | |||||
| T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | |||||
| 3010 | 3155 | 3300 | 3445 | 3590 | 3735 | 3885 | 4035 | 4185 | 4335 | |||||
| GRED GAJI SBPA : DG 2-2 (DGA 32) | GURU BIASA | (KGT RM155) | ||||||||||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | |||||
| 2710 | 2865 | 3020 | 3175 | 3330 | 3485 | 3640 | 3795 | 3950 | 4105 | |||||
| T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | ||||||||||
| 4260 | 4415 | 4570 | 4725 | 4880 | ||||||||||
| GRED GAJI SBPA : DG 2-3 (DGA 34) | GURU KANAN | (KGT RM165) | ||||||||||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | |||||
| 3060 | 3225 | 3390 | 3555 | 3720 | 3885 | 4050 | 4215 | 4380 | 4545 | |||||
| T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | ||||||||||
| 4710 | 4875 | 5040 | 5205 | 5370 | ||||||||||
| GRED GAJI SBPA : DG 2-5 (DGA 38) | GURU KANAN | (KGT RM195) | ||||||||||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | |||||
| 3200 | 3395 | 3590 | 3785 | 3980 | 4175 | 4370 | 4565 | 4760 | 4955 | |||||
| T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | ||||||||||
| 5150 | 5345 | 5540 | 5735 | 5930 | ||||||||||
| NUTPKD/WHS 10 Dec 2011 | ||||||||||||||
Subscribe to:
Posts (Atom)


